DPP-88 Píldora de alta velocidad pvc alu líquida Blister Máquina de embalaje
DPP-88 Píldora de alta velocidad pvc alu líquida Blister Máquina de embalaje
Categoría | Empaquetadora de la ampolla |
---|---|
English details | DPP-88 High Speed Pill pvc alu liquid Blister Packing Machine |
Marca | LTPM CHINA |
Modelo | DPP-88 |
Modelo | DPP-88 |
Frecuencia de supresión: | 15-40 golpes / min |
Cantidad de una hoja en blanco: | 1 hoja |
Capacidad: | 900-2100 hojas / hora |
Alcance ajustable del recorrido de alimentación: | 10-110mm |
Max. Formando: | 120 * 110 * 15 mm |
Fuente de alimentación: | 380V 50Hz 5.5Kw |
Especificación de envoltura: | PVC: 120 × (0.15-0.5) mm PTP: 120 * (0.02 * 0.035) mm |
Dimensiones totales: | 1650 * 500 * 1100 mm |
Dimensión de embalaje: | 1800 * 650 * 1250 mm |
Peso: | 650kg |
Precio por unidad | US $ 5200-5500 / piece |
Puerto | Ningbo |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
DPP-88 Píldora de alta velocidad pvc alu líquido Blister Packing Machine
Aplicación del producto:
La máquina empacadora de blister DPP80 es de estructura de placa plana, con prensado, moldeo, mallas termoselladas, rango de desplazamiento ajustable, para un tamaño de cuerpo pequeño y facilidad de operación. Se aplica a envases de plástico Al-Al, Al-PVC, Al-plástico para cápsulas, mesa, dulces, cuidado de la salud, hardware pequeño, etc. Es ampliamente utilizado en una pequeña fábrica de farmacia, sala de preparación del laboratorio del instituto del hospital, prueba de mini motor taller. La máquina alcanza un nivel avanzado en China.
Es adecuado para cápsulas, tabletas, píldoras de miel, dulces, líquidos (ungüentos), pastas y formas irregulares Al-al Al-plástico y papel-plástico compuesto sellado de embalaje en farmacia, salud, alimentos, cosméticos, industria de equipos médicos, etc. .
Datos taquínicos:
Modelo | DPP-88 |
Frecuencia de supresión: | 15-40 golpes / min |
Cantidad de hojas de una supresión: | 1 hojas |
Capacidad: | 900-2100 hojas / hora |
Alcance ajustable del recorrido de alimentación: | 10-110mm |
Max. Formando: | 120 * 110 * 15 mm |
Fuente de alimentación: | 380V 50Hz 5.5Kw |
Especificación de la envoltura: PVC: PTP: | 120 × (0.15-0.5) mm 120 * (0.02 * 0.035) mm |
Dimensiones totales: | 1650 * 500 * 1100 mm |
Dimensión de embalaje: | 1800 * 650 * 1250 mm |
Peso: | 650kg |
Lista electrónica de piezas:
Nombre | Modelo | Cantidad | Observación |
Transductor | 0,75 | 1 | Mitsubishi |
Pequeño interruptor | 40A 2P | 1 | |
10A 1P | 2 | ||
Tablero de plástico | 500 * 350 * 8 | 1 | |
Relé intermedio | 220V | 3 | |
Relé de estado sólido | 40A | 2 | |
Radiador | 2 | ||
Par termoeléctrico | Modelo K, 3 m | 2 | |
Transformador | 01-8v 01-15v | 1 | Mitsubishi |
Trunking | 20 * 20 | 2 | |
Bloques de terminales | 25A / 5P | 2 | |
15A / 5P | 5 5 | ||
Terminal de puesta a tierra | 1 | ||
Panel de un solo chip | 1 | ||
Enchufe | 1 | CHNT |
Foto de la máquina:
Muestra de ampolla:
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono
- *Título
- *Contenido